<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Equation Bookshelf</title>
	<atom:link href="http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/</link>
	<description>Freshome is the perfect source of inspiration for home design, furniture inspiration, interior design, architecture, advices and tips.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 01:14:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Ecuaciones convertidas en estanterías &#124; Sí, lo sé</title>
		<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-22725</link>
		<dc:creator>Ecuaciones convertidas en estanterías &#124; Sí, lo sé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-22725</guid>
		<description>[...] Fresh Home     ecuacion, estanteria, lectura, libros, marcos&#160;breder, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fresh Home     ecuacion, estanteria, lectura, libros, marcos&nbsp;breder, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livros! Livros! Livros! &#8212; GarotaDPI</title>
		<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-18401</link>
		<dc:creator>Livros! Livros! Livros! &#8212; GarotaDPI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-18401</guid>
		<description>[...] estante Equation, desenhada por Marcos Breder , tem como proposta dividir por ordem de prioridade: os livros que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estante Equation, desenhada por Marcos Breder , tem como proposta dividir por ordem de prioridade: os livros que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosa</title>
		<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-17756</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 02:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-17756</guid>
		<description>Where can I buy this?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Where can I buy this?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30 of the Most Creative Bookshelves Designs</title>
		<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-17602</link>
		<dc:creator>30 of the Most Creative Bookshelves Designs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-17602</guid>
		<description>[...] Equation Bookshelf is designed by Marcos Breder and is a simple idea of to divide things in priority order. As you can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Equation Bookshelf is designed by Marcos Breder and is a simple idea of to divide things in priority order. As you can [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estantería para los amantes de las matemáticas &#187; redecorando blog bricolaje decoracion muebles cocinas decoración cocina interiores interiorismo diseño dormitorios construcción arquitectura estilo decorar</title>
		<link>http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-11238</link>
		<dc:creator>Estantería para los amantes de las matemáticas &#187; redecorando blog bricolaje decoracion muebles cocinas decoración cocina interiores interiorismo diseño dormitorios construcción arquitectura estilo decorar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/11/16/equation-bookshelf/#comment-11238</guid>
		<description>[...] una y otra vez para que me iba a servir saber eso en la vida. Pues mira por donde, al ver la Equation Bookself le he encontrado una utilidad a esa tortura que eran para mí las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una y otra vez para que me iba a servir saber eso en la vida. Pues mira por donde, al ver la Equation Bookself le he encontrado una utilidad a esa tortura que eran para mí las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
