<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tilting Vase Tells You When it Needs Water</title>
	<atom:link href="http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/</link>
	<description>Freshome is the perfect source of inspiration for home design, furniture inspiration, interior design, architecture, advices and tips.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 16:17:26 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Miood - słodkie inspiracje &#187; Wazon Ci powie, że kończy się woda</title>
		<link>http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/comment-page-1/#comment-6006</link>
		<dc:creator>Miood - słodkie inspiracje &#187; Wazon Ci powie, że kończy się woda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 04:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/#comment-6006</guid>
		<description>[...] W tym wazonie nie ma żadnej magii, ani sztucznej inteligencji, a mimo to potrafi on poinformować, że kwiatek potrzebuje wody. Wykorzystano tu podstawowe prawa fizyki, dzięki którym kiedy wazon jest pełny, stoi pionowo, a kiedy ubywa wody, stopniowo przechyla się, błagalnie prosząc o dolewkę. Rozwiązanie proste i praktyczne, szczególnie dla zapominalskich. Wazonik został zaprojektowany przez Davida Sweeney, Jeffa Virangkabutra i Michaela Korn. [via Freshome] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W tym wazonie nie ma żadnej magii, ani sztucznej inteligencji, a mimo to potrafi on poinformować, że kwiatek potrzebuje wody. Wykorzystano tu podstawowe prawa fizyki, dzięki którym kiedy wazon jest pełny, stoi pionowo, a kiedy ubywa wody, stopniowo przechyla się, błagalnie prosząc o dolewkę. Rozwiązanie proste i praktyczne, szczególnie dla zapominalskich. Wazonik został zaprojektowany przez Davida Sweeney, Jeffa Virangkabutra i Michaela Korn. [via Freshome] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Naked Office &#187; Konec problemov z zalivanjem</title>
		<link>http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/comment-page-1/#comment-5451</link>
		<dc:creator>The Naked Office &#187; Konec problemov z zalivanjem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshome.com/2007/08/23/tilting-vase-tells-you-when-it-needs-water/#comment-5451</guid>
		<description>[...] &gt;&gt; Tilting Vase Tells You When it Needs Water [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt; Tilting Vase Tells You When it Needs Water [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
